|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.easyStrom | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.fixStrom 2012 | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.fixStrom 2013 | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.ökoblueStrom | Ökostrom | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.ökoblueStrom online | Ökostrom | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online Grundversorgung | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online.easyStrom | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online.fixStrom 2012 | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online.fixStrom 2013 | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.ProKlimaGT | Ökostrom | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.ProKlimaGT online | Ökostrom | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online Grundversorgung | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |
| SWG.online Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Gütersloh - Versorgungsgebiet | |