|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| BEW basis | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW basis mit Schwachlast | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW eco 2012 natur | Ökostrom | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW eco'13 | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW green | Ökostrom | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW smart visual2012 | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW smart2012 | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| BEW basis | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW basis mit Schwachlast | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW eco 2012 natur | Ökostrom | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW eco'13 | normal | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |
| BEW green | Ökostrom | Berg. EW - Versorgungsgebiet | |