|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| 100 % Wasserkraft für Oelde | Ökostrom | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| 100 % Wasserkraft für Oelde Vorrauskasse | Ökostrom | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Grund- und Ersatzversorgung | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom für Nachbarn | normal | EV Oelde - Vertriebsgebiet | |
| Strom für Nachbarn mit Vorauskasse | normal | EV Oelde - Vertriebsgebiet | |
| Strom für Oelde | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom für Oelde mit Vorauskasse | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom für Oelde PLUS | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grund- und Ersatzversorgung | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom produktiv | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom produktiv mit Schwachlast | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom produktiv mit Schwachlast mit Vorauskasse | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom produktiv mit Vorauskasse | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |
| Strom produktiv PLUS | normal | Energieversorgung Oelde - Versorgungsgebiet | |