|
![]() |
Verivox ist ein Partner der Energie SaarLorLux AG und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. Für einige Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern.
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| BasisPlus | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BasisPlus mit RegioFonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BasisPlus mit RegioFonds und Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BasisPlus mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BestPlus | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BestPlus | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| BestPlus mit RegioFonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BestPlus mit RegioFonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| BestPlus mit RegioFonds und Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BestPlus mit RegioFonds und Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| BestPlus mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet mit SLS | ![]() |
| BestPlus mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| DuoPlus | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| FamiliePlus | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| FamiliePlus | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| FamiliePlus (monatlich kündbar) | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| FamiliePlus (monatlich kündbar) mit RegioFonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| FamiliePlus (monatlich kündbar) mit RegioFonds und Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| FamiliePlus (monatlich kündbar) mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| FamiliePlus mit RegioFonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| FamiliePlus mit RegioFonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| FamiliePlus mit RegioFonds und Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| FamiliePlus mit RegioFonds und Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| FamiliePlus mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| FamiliePlus mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | ![]() |
| GarantPlus Strom | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| GarantPlus Strom mit Regiofonds | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| GarantPlus Strom mit Regiofonds und Vorauszahlung | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| GarantPlus Strom mit Vorauszahlungsrabatt | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Vertriebsgebiet | ![]() |
| Grundversorgung | Ökostrom | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgungstarif | normal | Energie SaarLorLux - Netzgebiet | |
| Eigentümer | GDF SUEZ Energie Deutschland AG (51%), VVS Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbH (49%) |
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter (12/2008) | 110 |
| Kunden (12/2008) | ca. 107.700 (Stromkunden), ca. 47.700 (Gaskunden) |
| Umsatz (2008) | 272 Mio. € |