|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Allgemeiner Tarif | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| Allgemeiner Tarif mit Schwachlast | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| SWW-Privat | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| SWW-Privat mit Schwachlast | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| SWW-Privat WasserEnergie | Ökostrom | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| SWW-Singletarif | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Allgemeiner Tarif | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| Allgemeiner Tarif mit Schwachlast | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| SWW-Profitarif | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |
| SWW-Profitarif mit Schwachlast | normal | Sw Wachenheim - Versorgungsgebiet | |