|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-1 | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-1 Ökotarif Wasserkraft | Ökostrom | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-1 Vorauskasse | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-2 | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-2 Ökotarif Wasserkraft | Ökostrom | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-2 Vorauskasse | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-3 | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-3 Ökotarif Wasserkraft | Ökostrom | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-3 Vorauskasse | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| SSW-Langzeittarif | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke St Wendel - Versorgungsgebiet | |