|
![]() |
Verivox ist ein Partner der eprimo GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. Für einige Tarife dieses Anbieters können Sie sich direkt online anmelden.
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| eprimoBasis(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoBerlin | normal | eprimo Region Berlin - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoBerlin PrimaKlima | Ökostrom | eprimo Region Berlin - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoDüsseldorf | normal | eprimo Region Düsseldorf - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoDüsseldorf PrimaKlima | Ökostrom | eprimo Region Düsseldorf - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoFamilie PrimaKlima R1 | Ökostrom | eprimo R1 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R10 | Ökostrom | eprimo R10 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R2 | Ökostrom | eprimo R2 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R3 | Ökostrom | eprimo R3 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R4 | Ökostrom | eprimo R4 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R5 | Ökostrom | eprimo R5 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R6 | Ökostrom | eprimo R6 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R7 | Ökostrom | eprimo R7 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie PrimaKlima R9 | Ökostrom | eprimo R9 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R1 | normal | eprimo R1 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R10 | normal | eprimo R10 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R2 | normal | eprimo R2 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R3 | normal | eprimo R3 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R4 | normal | eprimo R4 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R5 | normal | eprimo R5 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R6 | normal | eprimo R6 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R7 | normal | eprimo R7 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoFamilie R9 | normal | eprimo R9 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoHamburg | normal | eprimo Region Hamburg - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoHamburg PrimaKlima | Ökostrom | eprimo Region Hamburg - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoLeipzig | normal | eprimo Region Leipzig - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoLeipzig PrimaKlima | Ökostrom | eprimo Region Leipzig - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoMünchen | normal | eprimo Region München - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoMünchen PrimaKlima | Ökostrom | eprimo Region München - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoPrimaKlimaBasis(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoPrimaKlimaFamilie(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoPrimaKlimaTag&Nacht(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoSingle PrimaKlima R1 | Ökostrom | eprimo R1 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R10 | Ökostrom | eprimo R10 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R2 | Ökostrom | eprimo R2 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R3 | Ökostrom | eprimo R3 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R4 | Ökostrom | eprimo R4 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R5 | Ökostrom | eprimo R5 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R6 | Ökostrom | eprimo R6 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R7 | Ökostrom | eprimo R7 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle PrimaKlima R9 | Ökostrom | eprimo R9 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R1 | normal | eprimo R1 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R10 | normal | eprimo R10 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R2 | normal | eprimo R2 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R3 | normal | eprimo R3 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R4 | normal | eprimo R4 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R5 | normal | eprimo R5 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R6 | normal | eprimo R6 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R7 | normal | eprimo R7 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoSingle R9 | normal | eprimo R9 - Tarifgebiet | ![]() |
| eprimoTag&Nacht(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| Bemerkungen: (1)neuer Tarif (gültig ab 01.06.2012) Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| eprimoBasis(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoPrimaKlimaBasis(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoPrimaKlimaProfi(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoPrimaKlimaProfi+(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoPrimaKlimaTag&Nacht(1) | Ökostrom | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoProfi(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoProfi+(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| eprimoTag&Nacht(1) | normal | ÜWG - Netzgebiet | |
| Eigentümer | RWE Energy AG (100%) |
| Gründung | 01.07.2005 |
| Mitarbeiter (12/2011) | 110 |
| Kunden (12/2011) | 1 Mio. |
| Umsatz | k.A. |
