|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EWB Ökostrom | Ökostrom | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 2 | |
| EWB Ökostrom | Ökostrom | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 1 | |
| EWB Ökostrom mit Vorauskasse | Ökostrom | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 2 | |
| EWB Ökostrom mit Vorauskasse | Ökostrom | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 1 | |
| EWB Strom | normal | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 2 | |
| EWB Strom | normal | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 1 | |
| EWB Strom mit Vorauskasse | normal | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 2 | |
| EWB Strom mit Vorauskasse | normal | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 1 | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EWB Ökostrom | Ökostrom | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 3 | |
| EWB Ökostrom mit Vorauskasse | Ökostrom | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 3 | |
| EWB Strom | normal | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 3 | |
| EWB Strom mit Vorauskasse | normal | Energie- und Wasserversorgung Bünde - Stromvertriebsgebiet 3 | |