|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EVG BestPreis 12 | normal | Netzgebiet Gemünden am Main | |
| EVG BestPreis EXTERN 12 | normal | Vertriebsgebiet Gemünden am Main - Extern | |
| EVG Naturstrom 12 | normal | Netzgebiet Gemünden am Main | |
| Grundversorgung DT | normal | Netzgebiet Gemünden am Main | |
| Grundversorgung ET | normal | Netzgebiet Gemünden am Main | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung DT | normal | Netzgebiet Gemünden am Main | |
| Grundversorgung ET | normal | Netzgebiet Gemünden am Main | |