|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| "Allein & Glücklich" | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Allein & Glücklich" mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Du & Ich" | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Du & Ich" mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Familienmensch" | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Familienmensch" mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Natur" | Ökostrom | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Natur" mit Wechselbonus | Ökostrom | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Unser Haus" | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| "Unser Haus" mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| "Natur-Unternehmer" | Ökostrom | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| GelderStrom Gewerbe | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Geldern - Versorgungsgebiet | |