|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Basis | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Basis mit Vorauskasse | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Clever Online | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| EUROPASTROM | normal | KW Main-Kinzig - Vertriebsgebiet | |
| EUROPASTROM mit Vorauskasse | normal | KW Main-Kinzig - Vertriebsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoPower | Ökostrom | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoPower | Ökostrom | KW Main-Kinzig - Vertriebsgebiet | |
| ÖkoPower mit Vorauskasse | Ökostrom | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoPower mit Vorauskasse | Ökostrom | KW Main-Kinzig - Vertriebsgebiet | |
| PartnerPlus | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| PartnerPlus mit Vorauskasse | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Pro | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |
| Pro mit Vorauskasse | normal | Kreiswerke Main-Kinzig - Versorgungsgebiet | |