|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| INstrom aquavolt | Ökostrom | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| INstrom aquavolt | Ökostrom | Stadtwerke Ingolstadt - Stromvertriebsgebiet | |
| SPAR-IN-STROM PRIMA | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| SPAR-IN-STROM PRIMA | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Stromvertriebsgebiet | |
| SPAR-IN-STROM SPEZIAL | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| SPAR-IN-STROM SPEZIAL | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Stromvertriebsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| SPAR-IN-STROM PRIMA | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| SPAR-IN-STROM PRIMA | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Stromvertriebsgebiet | |
| SPAR-IN-STROM SPEZIAL | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Netzgebiet | |
| SPAR-IN-STROM SPEZIAL | normal | Stadtwerke Ingolstadt - Stromvertriebsgebiet | |