|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EnzStrom Privat 2011 | Ökostrom | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| EnzStrom Privat 2011 | Ökostrom | Sw Bietigheim-Bissingen - Vertriebsgebiet | |
| EnzStrom Privat 2011 mit NT | Ökostrom | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| PartnerStrom Online | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| PartnerStrom Online | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Vertriebsgebiet | |
| PartnerStrom Privat 2011 | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| PartnerStrom Privat 2011 | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Vertriebsgebiet | |
| PartnerStrom Privat 2011 mit NT | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EnzStrom Gewerbe 2011 | Ökostrom | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| EnzStrom Gewerbe 2011 | Ökostrom | Sw Bietigheim-Bissingen - Vertriebsgebiet | |
| EnzStrom Gewerbe 2011 mit NT | Ökostrom | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| PartnerStrom Gewerbe 2011 | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |
| PartnerStrom Gewerbe 2011 | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Vertriebsgebiet | |
| PartnerStrom Gewerbe 2011 mit NT | normal | Sw Bietigheim-Bissingen - Versorgungsgebiet | |