|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| BHAG-AKTIV NATUR SOLO 1000 | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV NATUR SOLO 1000 Vorauskasse | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV NATUR SOLO 2500 | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV NATUR SOLO 2500 Vorauskasse | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV NATUR SOLO 4000 | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV NATUR SOLO 4000 Vorauskasse | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV SOLO 1000 | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV SOLO 1000 Vorauskasse | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV SOLO 2500 | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV SOLO 2500 Vorauskasse | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV SOLO 4000 | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-AKTIV SOLO 4000 Vorauskasse | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-BEST | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-BEST Vorauskasse | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-ONLINE | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-ONLINE Vorauskasse | normal | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| BHAG-STABIL NATUR | Ökostrom | Bad Honnef - Vertriebsgebiet | |
| Grundtarif | normal | Bad Honnef - Versorgungsgebiet | |
| Grundtarif mit Schwachlast | normal | Bad Honnef - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundtarif | normal | Bad Honnef - Versorgungsgebiet | |
| Grundtarif mit Schwachlast | normal | Bad Honnef - Versorgungsgebiet | |