|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| energis SmartLine Strom | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| energis SmartLine Strom | normal | energis - Saarbrücken | |
| energis SmartLine Strom | normal | energis - Vertriebsgebiet Smartline | |
| FamiFit | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| LANGZEIT-TARIF 2012 | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| Online-Tarif | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| SaarFit | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| SaarStrom | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| Wasserkraft Tarif | Ökostrom | energis - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | energis - Versorgungsgebiet | |
| Eigentümer | VSE AG (64,2%), damit Teil des RWE-Konzerns, Saar Ferngas AG (28,1%), KEW AG (7,7%) |
| Gründung | 01.09.1999 |
| Mitarbeiter (2007) | ca. 350 |
| Kunden (2007) | ca. 204.000 (Stromkunden), ca. 34.400 (Gaskunden) |
| Umsatz | k.A. |