|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Allgemeiner Tarif | normal | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City energeen extra 2000 | Ökostrom | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City energreen Family | Ökostrom | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City energreen Private | Ökostrom | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City extra 2000 | normal | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City extra 2000 Wasserkraft | Ökostrom | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City Family | normal | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City Family Wasserkraft | Ökostrom | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City Private | normal | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City Private Wasserkraft | Ökostrom | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |
| City Tarif F | normal | Ew Goldbach-Hösbach - Vertriebsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Allgemeiner Tarif | normal | Ew Goldbach-Hösbach - Versorgungsgebiet | |