|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| HellensteinStrom | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| HellensteinStrom - öko | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| HellensteinStrom - öko mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - Netzgebiet | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| HellensteinStrom mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein öko Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein öko Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein öko Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein Treuebasistarif | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 10% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG envia über 100.000 | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| Hellenstein Treuebonus 15% | normal | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| HellensteinStrom | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| HellensteinStrom - öko | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| HellensteinStrom - öko mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - Netzgebiet | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 3-8 über 500.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 2 & 9 über 500.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG PLZ 0-1 über 500.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.on Avacon über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG E.ON edis über 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG envia unter 100.000 | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG TEN | |
| HellensteinStrom aqua | Ökostrom | Stadtwerke Heidenheim - VG WEMAG | |
| HellensteinStrom mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Heidenheim - Versorgungsgebiet | |