|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Allgemeiner Tarif | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| Allgemeiner Tarif mit Schwachlast | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| City XL | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| City XL energreen | Ökostrom | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| City-family | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| City-family energreen | Ökostrom | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| City-private | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| City-private energreen | Ökostrom | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| Strom aus Wasserkraft | Ökostrom | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Allgemeiner Tarif | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |
| Allgemeiner Tarif mit Schwachlast | normal | Gemeindewerke Kahl - Versorgungsgebiet | |