|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| CosiStrom Aktiv | normal | Stadtwerke Coesfeld - CosiStrom Vertriebsgebiet | |
| CosiStrom Aktiv | normal | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |
| CosiStrom Natur | Ökostrom | Stadtwerke Coesfeld - Vertriebsgebiet | |
| CosiStrom Natur | Ökostrom | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |
| CosiStrom Perfekt | normal | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |
| CosiStrom Protekt 1 Jahr | normal | Stadtwerke Coesfeld - CosiStrom Vertriebsgebiet | |
| CosiStrom Protekt 1 Jahr | normal | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |
| CosiStrom Protekt 2 Jahre | normal | Stadtwerke Coesfeld - CosiStrom Vertriebsgebiet | |
| CosiStrom Protekt 2 Jahre | normal | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |
| CosiStrom Protekt 3 Jahre | normal | Stadtwerke Coesfeld - CosiStrom Vertriebsgebiet | |
| CosiStrom Protekt 3 Jahre | normal | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| CosiStrom Perfekt | normal | Stadtwerke Coesfeld - Versorgungsgebiet | |