|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlastregelung | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.constant | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.constant | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.constant mit Schwachlastregelung | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.mini | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.mini | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.ökopur | Ökostrom | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.ökopur | Ökostrom | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.online | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.online | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko CH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko CH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko TH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko TH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 2100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 2100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 3100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 3100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 4100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 4100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 5100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 5100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 6100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.prepaid 6100er Paket | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.privat | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.privat | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlastregelung | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.business | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.business | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.business constant | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.business constant | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.business constant mit Schwachlastregelung | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.business ökopur | Ökostrom | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.business ökopur | Ökostrom | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.business+ | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.business+ Doppeltarif | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.business+ Doppeltarif | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.business+ Eintarif | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.mini | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.mini | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.online | normal | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.online | normal | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko CH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko CH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko TH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Versorgungsgebiet | |
| ThüringenStrom.online öko TH | Ökostrom | E.ON Thüringen - Vertriebsgebiet | |
| Eigentümer | E.ON Energie AG (53%), Thüringer Kommunen (47%) |
| Gründung | Oktober 2005 |
| Mitarbeiter (12/2007) | 1.379 |
| Kunden (12/2007) | ca. 580.000 (Stromkunden), ca. 110.000 (Gaskunden) |
| Umsatz (2007) | 1.439 Mio. € |