|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Bergzabern-Klassik(1) | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Klassik Tag u. Nacht | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Öko mit Wechselbonus | Ökostrom | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Privat -V mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Privat mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Privat Öko-V | Ökostrom | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Privat Tag u. Nacht mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: (1)neuer Tarif (gültig ab 01.12.2012) Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Bergzabern-Gewerbe | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Gewerbe Tag u. Nacht | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Profi mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Profi-V mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |
| Bergzabern-Profi-V Tag u. Nacht mit Wechselbonus | normal | Stadtwerke Bad Bergzabern - Versorgungsgebiet | |