|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung Doppeltarif | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom AnAus | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom AnAus Mehrtarif | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom AnAus Mehrtarif mit Vorauskasse | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom AnAus mit Vorauskasse | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom mit Vorauskasse | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom Öko | Ökostrom | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| WeimarStrom Öko mit Vorauskasse | Ökostrom | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung Doppeltarif | normal | Stadtwerke Weimar - Versorgungsgebiet | |