|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| DaheimStrom | normal | ZEAG - Vertriebsgebiet | |
| DaheimStrom | normal | ZEAG - Vertriebsgebiet ohne Bonus | |
| Grundversorgung | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast 1 | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast 2 | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| NaturEnergie Gold | Ökostrom | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| NaturEnergie Silber | Ökostrom | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Treuebonus 12 Monate | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Treuebonus 12 Monate mit Schwachlast1 | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Treuebonus 12 Monate mit Schwachlast2 | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Treuebonus 24 Monate | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| ZEAG Energie Online | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| DaheimStrom | normal | ZEAG - Vertriebsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Treuebonus 12 Monate | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |
| Treuebonus 24 Monate | normal | ZEAG - Versorgungsgebiet | |