|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| ENERGY-M e@sy | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| ENERGY-M Privat | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| ENERGY-M ProNatur | Ökostrom | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| ENERGY-M Vario Privat | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| Regio-H | normal | SW Bernburg - Vertriebsgebiet enviaM | |
| SWB Basis | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| SWB Basis mit Schwachlast | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| ENERGY-M Business | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| Regio-G | normal | SW Bernburg - Vertriebsgebiet enviaM | |
| SWB Basis | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |
| SWB Basis mit Schwachlast | normal | SW Bernburg - Versorgungsgebiet | |