|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Familie | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Familie Energreen | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Familie extern | Ökostrom | Stadtwerke Hammelburg - Vertriebsgebiet | |
| HAB-Familie plus | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Familie plus Energreen | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Privat | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Privat Energreen | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Privat extern | Ökostrom | Stadtwerke Hammelburg - Vertriebsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Gewerbe | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Gewerbe pack | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Gewerbe pack plus | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |
| HAB-Gewerbe plus | Ökostrom | Sw Hammelburg - Versorgungsgebiet | |