|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Aktiv TH ?Tag & Nacht?(1) | normal | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| Aktiv TH best(1) | normal | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung(1) | normal | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast(1) | normal | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoLogisch(1) | Ökostrom | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoLogisch mit Schwachlast(1) | Ökostrom | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoMax(1) | Ökostrom | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| ÖkoMax mit Schwachlastregelung(1) | Ökostrom | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| RegioÖko(1) | Ökostrom | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet E.ON Bayern ohne ausländische Regelzone | |
| RegioÖko Schwachlast(1) | Ökostrom | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet E.ON Bayern ohne ausländische Regelzone | |
| Strom - Regio(1) | normal | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet SWM | |
| Strom - Regio(1) | normal | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet Überlandzentrale Wörth | |
| Strom - Regio(1) | normal | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet E.ON Bayern ohne ausländische Regelzone | |
| Strom - Regio mit Schwachlast(1) | normal | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet SWM | |
| Strom - Regio mit Schwachlast(1) | normal | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet Überlandzentrale Wörth | |
| Strom - Regio mit Schwachlast(1) | normal | SW Landshut - Stromvertriebsgebiet E.ON Bayern ohne ausländische Regelzone | |
| Bemerkungen: (1)neuer Tarif (gültig ab 01.06.2012) Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung(1) | normal | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast(1) | normal | SW Landshut - Versorgungsgebiet | |