|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Li Strom Einfach 12 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom Einfach 24 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom Familie 12 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom Familie 24 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom Grün 12 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| LiStrom 12 Smart | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| LiStrom 24 Smart | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| LiStrom Standard ZT | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Standard | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Li Strom 12 Smart | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom 24 Smart | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom Gewerbe 12 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Li Strom Gewerbe 24 | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| LiStrom Standard ZT | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |
| Standard | normal | Stadtwerke Lindau (Bodensee) - Versorgungsgebiet | |