|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Lippstadt - Versorgungsgebiet | |
| Haushalt Eintarif | normal | Sw Lippstadt - Vertriebsgebiet - RWE - Westfalen - Weser-Ems | |
| Haushalt Schwachlast | normal | Sw Lippstadt - Vertriebsgebiet - RWE - Westfalen - Weser-Ems | |
| SWL-GRÜNSTROM-TARIF | Ökostrom | Sw Lippstadt - Vertriebssgebiet | |
| SWL-GRÜNSTROM-TARIF | Ökostrom | Stadtwerke Lippstadt - Versorgungsgebiet | |
| SWL-STROM-TARIF | normal | Sw Lippstadt - Vertriebssgebiet | |
| SWL-STROM-TARIF Schwachlast | normal | Sw Lippstadt - Vertriebssgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Gewerbe Eintarif | normal | Sw Lippstadt - Vertriebsgebiet - RWE - Westfalen - Weser-Ems | |
| Gewerbe Schwachlast | normal | Sw Lippstadt - Vertriebsgebiet - RWE - Westfalen - Weser-Ems | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Lippstadt - Versorgungsgebiet | |
| SWL-GRÜNSTROM-TARIF | Ökostrom | Stadtwerke Lippstadt - Versorgungsgebiet | |
| SWL-STROM-TARIF Schwachlast | normal | Sw Lippstadt - Vertriebssgebiet | |