|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| elbeStrom lütt | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Hamburg | |
| elbeStrom lütt-gröön | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Hamburg | |
| hanseSTROM lütt | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Lübeck | |
| hanseSTROM lütt-gröön | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Lübeck | |
| holsteinSTROM lütt | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Eutin | |
| holsteinSTROM lütt | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Schleswig-Holstein | |
| holsteinSTROM lütt-gröön | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Eutin | |
| holsteinSTROM lütt-gröön | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Vertriebsgebiet Schleswig-Holstein | |
| LüttWatt | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| LüttWatt watergreen | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif E | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif E watergreen | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif Z | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif Z watergreen | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| LüttWatt | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| LüttWatt watergreen | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif E | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif E watergreen | Ökostrom | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif Z | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |
| Tarif Z watergreen | normal | Stadtwerke Neustadt in Holstein - Versorgungsgeb. | |