|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | SW Olbernhau - Versorgungsgebiet | |
| SWO Silberstrom-family | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO Silberstrom-family (mit Einzugsermächtigung) | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO Silberstrom-family (mit Einzugsermächtigung) 2012 | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet Strom | |
| SWO Silberstrom-family 2012 | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet Strom | |
| SWO Silberstrom-single | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO Silberstrom-single (Einzugsermächtigung) | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO Silberstrom-single (Einzugsermächtigung) 2012 | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet Strom | |
| SWO Silberstrom-single 2012 | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet Strom | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Gewerbe mit Schwachlast | normal | SW Olbernhau - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | SW Olbernhau - Versorgungsgebiet | |
| SWO best (Einzugsermächtigung) | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO best (Einzugsermächtigung) 2012 | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO Silberstrom-best | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet erweitert | |
| SWO Silberstrom-best 2012 | normal | Sw Olbernhau - Vertriebsgebiet Strom | |