|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EiderStrom | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStrom | normal | EiderEnergie - Vertriebsgebiet | |
| EiderStrom | normal | Stadtwerke Rendsburg - Vertriebsgebiet Kiel | |
| EiderStromDuo | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStromGewerbe | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStromMini | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStromNatur | Ökostrom | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStromNatur | Ökostrom | Stadtwerke Rendsburg - Vertriebsgebiet Kiel | |
| EiderStromNatur | Ökostrom | EiderEnergie - Vertriebsgebiet | |
| Tarif E | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| Tarif Z | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| EiderStrom | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStrom | normal | EiderEnergie - Vertriebsgebiet | |
| EiderStrom | normal | Stadtwerke Rendsburg - Vertriebsgebiet Kiel | |
| EiderStromMini | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStromNatur | Ökostrom | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| EiderStromNatur | Ökostrom | Stadtwerke Rendsburg - Vertriebsgebiet Kiel | |
| EiderStromNatur | Ökostrom | EiderEnergie - Vertriebsgebiet | |
| Tarif E | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |
| Tarif Z | normal | Stadtwerke Rendsburg - Versorgungsgebiet | |