|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung Gemeinden bis 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| Grundversorgung Gemeinden über 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| Grundversorgung mit Schwachlast Gemeinden über 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| Grundversorgung mit Schwachlast Gemeinden bis 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| Main-SÜC-Strom | Ökostrom | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| Main-SÜC-Strom | Ökostrom | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig 1 | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig 1 | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig 2 plus | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig 2 plus | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig 2 plus mit Schwachlast | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig 2 plus mit Schwachlast | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig-Mini | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Günstig-Mini | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Öko | Ökostrom | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| SÜC-Öko | Ökostrom | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung Gemeinden über 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| Grundversorgung Gemeinden bis 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |
| Grundversorgung mit Schwachlast Gemeinden über 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden über 25.000 Einwohner | |
| Grundversorgung mit Schwachlast Gemeinden bis 25000 Einwohner | normal | SÜC Energie - Gemeinden bis 25.000 Einwohner | |