|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| FamiFit | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Langzeit-Tarif 2012 | Ökostrom | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Online-Tarif | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| SaarFit | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Wasserkraft-Tarif | Ökostrom | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |
| Online-Tarif | normal | Stadtwerke Wadern - Versorgungsgebiet | |