|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Privatkunden "F" | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Privatkunden "F" Naturstrom | Ökostrom | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Privatkunden "S" | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Privatkunden "S" Naturstrom | Ökostrom | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Privatkunden "Tag & Nacht" | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Privatkunden "Tag & Nacht" Naturstrom | Ökostrom | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
Stromtarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |
| Grundversorgung | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Profi - Gewerbe | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Profi - Gewerbe "Tag & Nacht" | normal | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Profi - Gewerbe "Tag & Nacht" Naturstrom | Ökostrom | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |
| Profi - Gewerbe Naturstrom | Ökostrom | VGW Enkenbach-Alsenborn - Versorgungsgebiet | |