Festgelder sind einfach verständliche, als sicher geltende, Geldanlagen mit einem festgelegten Zinssatz. Allerdings bringen sie wenig Rendite – besonders in der aktuellen Niedrigzinsphase.
Bei transparenten und sicheren Geldanlagen wie Tagesgeld und Festgeld fallen die Zinsen. Dies ist begründet durch die Anlehnung der Kreditinstitute an den Leitzins. Dieser wurde durch die Europäische Zentralbank (EZB) in den letzten Monaten stark gesenkt.
Dies schlägt sich auch in den im Banktip-Rechner vertretenen Festgeldanlagen nieder. Nachfolgend eine Beispiel-Liste von Festgeldern mit einjähriger Laufzeit.
Bank | 03.07.2014 | 25.09.2014 |
IKB direkt | 0,90 Prozent p.a. | 0,90 Prozent p.a. |
Credit Europe | 1,20 Prozent p.a. | 0,90 Prozent p.a. |
SWK Bank | 1,30 Prozent p.a. | 0,80 Prozent p.a. |
Mercedes-Benz Bank | 0,80 Prozent p.a. | 0,60 Prozent p.a. |
Ing DiBa | 0,80 Prozent p.a. | 0,80 Prozent p.a. |
Targobank | 0,30 Prozent p.a. | 0,30 Prozent p.a. |
netbank 0,80 Prozent p.a. | 0,60 Prozent p.a. |
1822direkt | 0,10 Prozent p.a. | 0,05 Prozent p.a. |
Wüstenrot | 0,20 Prozent p.a. | 0,20 Prozent p.a. |
Deutsche Bank | 0,30 Prozent p.a. | 0,30 Prozent p.a. |
norisbank | 0,75 Prozent p.a. | 0,75 Prozent p.a. |
VTB Duo | 0,35 Prozent p.a. | 0,35 Prozent p.a. |
VTB Bank Festgeld | 1,50 Prozent p.a. | 1,40 Prozent p.a. |
MoneYou | 1,30 Prozent p.a. | 1,20 Prozent p.a. |
Quelle banktip.de