Im Jahr 1961 folgte die nächste Änderung - damit erhielten die Familien fortan bereits ab dem zweiten Kind das Kindergeld. Dieses wurde zu diesem Zeitpunkt bereits aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung erfolgte damals von der Bundesanstalt für Arbeit. Nach der Auflösung der Familienkassen im Jahr 1964 fiel die Zuständigkeit für das Kindergeld komplett in den Bereich der Bundesanstalt.
| Von | Bis | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
| 01.01.1975 | 31.12.1977 | 25.56 € (50.00 DM) | 35.79 € (50.00 DM) | 61.36 € (50.00 DM) | 61.36 € (50.00 DM) |
| 01.01.1978 | 31.12.1978 | 25.56 € (50.00 DM) | 40.90 € (50.00 DM) | 76.69 € (50.00 DM) | 76.69 € (50.00 DM) |
| 01.01.1979 | 30.06.1979 | 25.56 € (50.00 DM) | 40.90 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) |
| 01.07.1979 | 31.01.1981 | 25.56 € (50.00 DM) | 51.13 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) |
| 01.02.1981 | 31.12.1981 | 25.56 € (50.00 DM) | 61.36 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) |
| 01.01.1982 | 30.06.1990 | 25.56 € (50.00 DM) | 51.13 € (50.00 DM) | 112.48 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) |
| 01.07.1990 | 31.12.1991 | 25.56 € (50.00 DM) | 66.47 € (50.00 DM) | 112.48 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) |
| 01.01.1992 | 31.12.1995 | 35.79 € (70.00 DM) | 66.47 € (70.00 DM) | 112.48 € (70.00 DM) | 122.71 € (70.00 DM) |
| 01.01.1996 | 31.12.1996 | 102.26 € (200.00 DM) | 102.26 € (200.00 DM) | 153.39 € (200.00 DM) | 178.95 € (200.00 DM) |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 112.48 € (220.00 DM) | 112.48 € (220.00 DM) | 153.39 € (220.00 DM) | 178.95 € (220.00 DM) |
| 01.01.1999 | 31.12.1999 | 127.82 € (250.00 DM) | 127.82 € (250.00 DM) | 153.39 € (250.00 DM) | 178.95 € (250.00 DM) |
| 01.01.2000 | 31.12.2001 | 138.05 € (270.00 DM) | 138.05 € (270.00 DM) | 153.39 € (270.00 DM) | 178.95 € (270.00 DM) |
| 01.01.2002 | 31.12.2008 | 154.00 € | 154.00 € | 154.00 € | 179.00 € |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 164.00 € | 164.00 € | 170.00 € | 195.00 € |
| 01.01.2010 | 01.01.1970 | 184.00 € | 184.00 € | 190.00 € | 215.00 € |
Familien erhielten das erste Mal im Jahr 1975 das Kindergeld bereits ab dem ersten Kind, wobei gleichzeitig der damalige Steuerfreibetrag abgeschafft wurde. Dieser wurde im Jahr 1983 wieder eingeführt. Obwohl der Freibetrag Schritt für Schritt immer wieder erhöht wurde, viel das Existenzminimum von Kindern zum Teil unter die Besteuerung. Im Jahr 1996 wurde erstmals eingeführt, dass das Kindergeld auf den Freibetrag angerechnet wird. Im gleichen Zuge erfolgte dabei die Freistellung des Existenzminimums von Kindern von der Steuer.