Im Jahr 1961 folgte die nächste Änderung - damit erhielten die Familien fortan bereits ab dem zweiten Kind das Kindergeld. Dieses wurde zu diesem Zeitpunkt bereits aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung erfolgte damals von der Bundesanstalt für Arbeit. Nach der Auflösung der Familienkassen im Jahr 1964 fiel die Zuständigkeit für das Kindergeld komplett in den Bereich der Bundesanstalt.
Von - >Bis | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | |
01.01.75 bis 31.12.77 | 25.56 € (50.00 DM) | 35.79 € (50.00 DM) | 61.36 € (50.00 DM) | 61.36 € (50.00 DM) |
01.01.78 bis 31.12.78 | 25.56 € (50.00 DM) | 40.90 € (50.00 DM) | 76.69 € (50.00 DM) | 76.69 € (50.00 DM) |
01.01.79 bis 30.06.79 | 25.56 € (50.00 DM) | 40.90 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) |
01.07.79 bis 31.01.81 | 25.56 € (50.00 DM) | 51.13 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) | 102.26 € (50.00 DM) |
01.02.81 bis 31.12.81 | 25.56 € (50.00 DM) | 61.36 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) |
01.01.82 bis 30.06.90 | 25.56 € (50.00 DM) | 51.13 € (50.00 DM) | 112.48 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) |
01.07.90 bis 31.12.91 | 25.56 € (50.00 DM) | 66.47 € (50.00 DM) | 112.48 € (50.00 DM) | 122.71 € (50.00 DM) |
01.01.92 bis 31.12.95 | 35.79 € (70.00 DM) | 66.47 € (70.00 DM) | 112.48 € (70.00 DM) | 122.71 € (70.00 DM) |
01.01.96 bis 31.12.96 | 102.26 € (200.00 DM) | 102.26 € (200.00 DM) | 153.39 € (200.00 DM) | 178.95 € (200.00 DM) |
01.01.97 bis 31.12.98 | 112.48 € (220.00 DM) | 112.48 € (220.00 DM) | 153.39 € (220.00 DM) | 178.95 € (220.00 DM) |
01.01.99 bis 31.12.99 | 127.82 € (250.00 DM) | 127.82 € (250.00 DM) | 153.39 € (250.00 DM) | 178.95 € (250.00 DM) |
01.01.00 bis 31.12.01 | 138.05 € (270.00 DM) | 138.05 € (270.00 DM) | 153.39 € (270.00 DM) | 178.95 € (270.00 DM) |
01.01.02 bis 31.12.08 | 179.00 € | |||
01.01.09 bis 31.12.09 | 195.00 € | |||
01.01.10 bis 31.12.14 | 215.00 € | |||
01.01.15 bis 31.12.15 | 219.00 € | |||
01.01.16 bis 31.12.16 | 221.00 € | |||
01.01.17 bis 31.12.17 | 223.00 € | |||
01.01.18 bis 30.06.19 | 225.00 € | |||
01.07.19 bis 31.12.20 | 235.00 € | |||
01.01.21 bis 31.12.22 | 250.00 € | |||
01.01.23 bis | 250.00 € |
Familien erhielten das erste Mal im Jahr 1975 das Kindergeld bereits ab dem ersten Kind, wobei gleichzeitig der damalige Steuerfreibetrag abgeschafft wurde. Dieser wurde im Jahr 1983 wieder eingeführt. Obwohl der Freibetrag Schritt für Schritt immer wieder erhöht wurde, viel das Existenzminimum von Kindern zum Teil unter die Besteuerung. Im Jahr 1996 wurde erstmals eingeführt, dass das Kindergeld auf den Freibetrag angerechnet wird. Im gleichen Zuge erfolgte dabei die Freistellung des Existenzminimums von Kindern von der Steuer.
Im Regelfall wird nach der Reihenfolge der Geburten festgelegt, welches Kind bei einem Elternteil als erstes, zweites oder weiteres Kind gerechnet wird. Somit ist normalerweise das älteste Kind der Familie gleichzeitig auch das erste Kind. Durch so genannte Zählkinder, die aus unterschiedlichen Beziehungen stammen, kann jedoch diese Berechnung entsprechend von dieser Zählweise abweichen.